일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 59.9만 |
13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 64.9만 | 19 |
20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 87.9만 | 26 66.9만 |
27 66.9만 | 28 66.9만 | 29 66.9만 | 30 70.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 87.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | ||||
4 72.9만 | 5 72.9만 | 6 72.9만 | 7 76.9만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 72.9만 |
11 72.9만 | 12 72.9만 | 13 72.9만 | 14 76.9만 | 15 76.9만 | 16 76.9만 | 17 72.9만 |
18 72.9만 | 19 72.9만 | 20 72.9만 | 21 76.9만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 12일 (토) ~ 2026년 09월 15일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 12일 (토)
→
(다낭) 2026년 09월 12일 (토)
KE2093총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 09월 15일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 15일 (화)
KE2093총 4시간 50분 소요직항 |


